<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spořící účet</title>
	<atom:link href="http://sporiciucet.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sporiciucet.info</link>
	<description>Přehled spořících účtů v ČR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 09:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING Konto klesá na 2,25 % p.a.</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2010/03/ing-konto-klesa-na-225-p-a/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2010/03/ing-konto-klesa-na-225-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Od dnešního dne, tedy 1. března 2010 platí nová úroková sazba ING Konto 2,25 % p.a. Což je pokles o 0,25 % z předchozích 2,5 %. ING si poměrně dlouho drželo jednu z nejvyšších úrokových sazeb na trhu. Ostatní sazby snižovali daleko dříve. Přesto je tato sazba jedna z nejvyšších na trhu. Lepší nabídku má [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dnešního dne, tedy 1. března 2010 platí nová úroková sazba ING Konto 2,25 % p.a. Což je pokles o 0,25 % z předchozích 2,5 %. ING si poměrně dlouho drželo jednu z nejvyšších úrokových sazeb na trhu. Ostatní sazby snižovali daleko dříve. Přesto je tato sazba jedna z nejvyšších na trhu. Lepší nabídku má pouze nový spořicí účet AXA bank, který nabízí 2,5 % a ve speciálním případě 3,0 %.</p>
<p>Otázkou zůstává, jak dlouho bude nabídka trvat. Pravděpodobně se může jednat o reklamní akci k získání nových klientů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2010/03/ing-konto-klesa-na-225-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Bank až 3 % p.a.</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2010/02/axa-bank-az-3-p-a/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2010/02/axa-bank-az-3-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Na přelomu ledna a února byl na trh uveden nový spořicí účet od Axa Bank. Oficiální uvedení bylo 2. února. Úrokovou sazbou Axa útočí na pozici účtu ING Konto. Standardní sazba je 2,5 % p.a., ale při dodržení průměrného ročního zůstatku vyšší než 40 000 Kč získáte věrnostní bonus 0,5 % navíc.
Další podmínky jsou standardní, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na přelomu ledna a února byl na trh uveden nový spořicí účet od <a href="http://www.axabank.cz">Axa Bank</a>. Oficiální uvedení bylo 2. února. Úrokovou sazbou Axa útočí na pozici účtu ING Konto. Standardní sazba je 2,5 % p.a., ale při dodržení průměrného ročního zůstatku vyšší než 40 000 Kč získáte věrnostní bonus 0,5 % navíc.</p>
<p>Další podmínky jsou standardní, vedení zdarma, příchozí platby a internetové bankovnictví je také zdarma. Pouze dvě tuzemské odchozí platby měsíčně jsou zdarma. Třetí a další platba stojí 19 Kč.</p>
<p>K účtu zdarma dostanete platební kartu Visa po dosažení minimálního zůstatku 2 000 Kč na účtu. Vydání karty  a vedení karty je zdarma, ovšem výběr z bankomatu stojí 29 Kč. Limity jsou relativně štědré, 100 000 Kč měsíčně na výběr z bankomatu, 200 000 Kč na platby u obchodníků a celkem 200 000 Kč měsíčně. Výběr z bankomatu v zahraničí stojí 1 % z vybírané částky, minimálně však 59 Kč.</p>
<p>Spořicí účet každopádně láká vysokým úrokem, ale je otázkou na jak dlouhu úroková sazba vydrží. Ostatní banky pomalu, ale jistě úroky snižovaly až na ING Konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2010/02/axa-bank-az-3-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mBank opět snižuje</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2010/01/mbank-opet-snizuje/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2010/01/mbank-opet-snizuje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Od 15.1. platí nová úroková sazba na účtu eMax Plus a to 1,85 % p.a. Původní sazba byla 2,1 % p.a. Na účtu eMax je stále 1,3 %. Stálicí na trhu je stále ING Konto s 2,5 % p.a.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 15.1. platí nová úroková sazba na účtu eMax Plus a to 1,85 % p.a. Původní sazba byla 2,1 % p.a. Na účtu eMax je stále 1,3 %. Stálicí na trhu je stále ING Konto s 2,5 % p.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2010/01/mbank-opet-snizuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další snižování: FIO Konto 1,6 %</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/12/dalsi-snizovani-fio-konto-16/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/12/dalsi-snizovani-fio-konto-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Kdysi jeden z velmi výhodných spořicích účtů klesne od 28.12.2009 mezi nejméně výhodné. Úroková sazba na tomto účtě klesá z 2,0 % na 1,6 % p.a. Je to v současnosti jedna z nejnižších sazeb na trhu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kdysi jeden z velmi výhodných spořicích účtů klesne od 28.12.2009 mezi nejméně výhodné. Úroková sazba na tomto účtě klesá z 2,0 % na 1,6 % p.a. Je to v současnosti jedna z nejnižších sazeb na trhu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/12/dalsi-snizovani-fio-konto-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby k 22.12.2009</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/12/urokove-sazby-k-22-12-2009/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/12/urokove-sazby-k-22-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[mBank účtu eMax Plus snížila sazbu z 2,5 % p.a. na 2,1 % p.a. Účet eMax zůstal na 1,3 % p.a. ING Konto poměrně stabilně drží 2,5 % p.a. Stejně tak LBBW Spořicí účet má 2,5 % p.a.
Oblíbená družstevní záložna FIO také nehlasí změny a stále nabízí 2,0 % pro FIO Konto. Moravský peněžní ústav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mBank účtu eMax Plus snížila sazbu z 2,5 % p.a. na 2,1 % p.a. Účet eMax zůstal na 1,3 % p.a. ING Konto poměrně stabilně drží 2,5 % p.a. Stejně tak LBBW Spořicí účet má 2,5 % p.a.</p>
<p>Oblíbená družstevní záložna FIO také nehlasí změny a stále nabízí 2,0 % pro FIO Konto. Moravský peněžní ústav nabízí minimální sazbu 4,3 % p.a., ale pro vklady minimálně 100 000 Kč na výpovědní lhůtu 18 měsíců. Jsou to pravděpodobně nejlepší podmínky na trhu, ale nevýhodou je výpovědní doba a mnimální vklad.</p>
<p>Spořitelní a úvěrové družstvo <a href="http://www.unibonsud.cz/">UNIBON</a> nabízí 3,1 % p.a. Bohužel stále nemá funkční internetové bankovnictví.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/12/urokove-sazby-k-22-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sazby na spořicích účtech k 16.11.2009</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/11/sazby-na-sporicich-uctech-k-16-11-2009/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/11/sazby-na-sporicich-uctech-k-16-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ING Konto &#8211; 2,5% p.a.
LBBW &#8211; 2,5% p.a.
mBank eMax - 1,3% p.a.
mBank eMax Plus &#8211; 2,5% p.a.
FIO Konto &#8211; 2,0% p.a.
GE Money Genius II &#8211; 2,0% p.a. při zlstatku nad 40 000 Kč
Moravský peněžní ústav &#8211; minimálně 4,3% p.a. při vkladu minimálně 100 000 Kč a výpovědní lhůtě 18 měsíců
Unibon spořicí účet &#8211; 3,1% p.a.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ingkonto.cz">ING Konto</a> &#8211; 2,5% p.a.<br />
<a href="http://lbbw.cz">LBBW</a> &#8211; 2,5% p.a.<br />
<a href="http://mbank.cz">mBank eMax </a>- 1,3% p.a.<br />
mBank eMax Plus &#8211; 2,5% p.a.<br />
<a href="http://fio-zalozna.cz">FIO Konto</a> &#8211; 2,0% p.a.<br />
<a href="http://gemoney.cz">GE Money Genius II</a> &#8211; 2,0% p.a. při zlstatku nad 40 000 Kč<br />
<a href="http://mpu.cz">Moravský peněžní ústav</a> &#8211; minimálně 4,3% p.a. při vkladu minimálně 100 000 Kč a výpovědní lhůtě 18 měsíců<br />
<a href="http://www.unibonsud.cz/cz/sporici-ucty.html">Unibon spořicí účet</a> &#8211; 3,1% p.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/11/sazby-na-sporicich-uctech-k-16-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Money Genius II</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/11/ge-money-genius-ii/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/11/ge-money-genius-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Spořicí účet od GE Money bank Genius II nabízí podobné služby jako ostaní spořicí účty. Zajímavostí je možnost zřídit účet již osobám starších 15 let. Hlavní parametr úroková sazba činí 2% p.a. při zůstatku nad 40 000 Kč. Jinak je pouhých 0,1% p.a. Úroky se připisují měsíčně.
Zdarma je zřízení, vedení účtu a zrušení. Samozřejmě příchozí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spořicí účet od <a href="http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/sporeni/novy-sporici-ucet-genius">GE Money bank Genius II</a> nabízí podobné služby jako ostaní spořicí účty. Zajímavostí je možnost zřídit účet již osobám starších 15 let. Hlavní parametr úroková sazba činí 2% p.a. při zůstatku nad 40 000 Kč. Jinak je pouhých 0,1% p.a. Úroky se připisují měsíčně.</p>
<p>Zdarma je zřízení, vedení účtu a zrušení. Samozřejmě příchozí platby jsou zdarma a  a tři odchozí platby zadané elektronicky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/11/ge-money-genius-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Získejte úrok 5% p.a. u ING konta</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/10/ziskejte-urok-5-p-a-u-ing-konta/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/10/ziskejte-urok-5-p-a-u-ing-konta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Založte si ING konto do 13. 11. 2009 a vložte peníze 30. 11. 2009. A získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu 5% p.a. na zůstatek do 200 000 Kč na období 1. 12. do 31. 12. 2009.
Pro získání bonusu musíte při zakládání ING konta zadat unikátní kód: 2722199 Akce platí pouze do 13.11.2009. ING konto založíte nejrychleji na internetu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Založte si ING konto do 13. 11. 2009 a vložte peníze 30. 11. 2009. A získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu 5% p.a. na zůstatek do 200 000 Kč na období 1. 12. do 31. 12. 2009.</p>
<p>Pro získání bonusu musíte při zakládání ING konta zadat unikátní kód: <strong>2722199</strong> Akce platí pouze do 13.11.2009. ING konto <a href="https://www.lovelove.cz/affiliate/ingkonto.php?a_aid=49ca6b3fc6b3a&amp;a_bid=6fc0ee90">založíte nejrychleji na internetu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/10/ziskejte-urok-5-p-a-u-ing-konta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořicí účty na konci roku</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/10/sporici-ucty-na-konci-roku/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/10/sporici-ucty-na-konci-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Úrokové sazby se příliš nemění. Stálice na bankovním trhu ING konto má stále stejné podmínky a úrok stále 2,5% p.a. eMax Plus od mBank klesl také na 2,5% p.a. Tyto produkty jsou velice kvalitní a budí důvěru. Pokud stále nemáte spořicí účet, určitě si jej založte např. u zmiňovaného ING.
Zajímavou alternativou může být spořitelní a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úrokové sazby se příliš nemění. Stálice na bankovním trhu ING konto má stále stejné podmínky a úrok stále 2,5% p.a. eMax Plus od mBank klesl také na 2,5% p.a. Tyto produkty jsou velice kvalitní a budí důvěru. Pokud stále nemáte spořicí účet, určitě si jej <a href="https://www.lovelove.cz/affiliate/ingkonto.php?a_aid=49ca6b3fc6b3a&amp;a_bid=db51c1ce">založte např. u zmiňovaného ING.</a></p>
<p><a href="https://www.lovelove.cz/affiliate/ingkonto.php?a_aid=49ca6b3fc6b3a&amp;a_bid=db51c1ce"></a>Zajímavou alternativou může být <a href="http://www.unibonsud.cz/">spořitelní a úvěrové družstvo Unibon</a>, které nabízí spořicí účet bez poplatků a s úrokovou sazbou 3,1% p.a. Pokles z 3,5% p.a. Omezení jsou maximálně dva výběry měsíčně. Nevýhodu je neexistence internetového bankovnictví a nutnost stát se členem družstva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/10/sporici-ucty-na-konci-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuální sazby na spořicích účtech</title>
		<link>http://sporiciucet.info/2009/07/aktualni-sazby-na-sporicich-uctech/</link>
		<comments>http://sporiciucet.info/2009/07/aktualni-sazby-na-sporicich-uctech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporiciucet.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ING Konto &#8211; 2,5% p.a.
FIO Konto &#8211; 2,3% p.a.
mBank eMax &#8211; 1,3% p.a.
mBank eMaxPlus &#8211; 2,8% p.a.
Unibon &#8211; 3,5% p.a.
GE Genius &#8211; 2,8% p.a. při zůstatku nad 40 000 Kč
Poštovní spořitelna Červené konto &#8211; 2,5% p.a. při zůstatku nad 50 000 Kč
Volksbank běžný spořicí účet &#8211; 2,13 % p.a., 3,23 % p.a. pro minimální vklad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING Konto &#8211; 2,5% p.a.<br />
FIO Konto &#8211; 2,3% p.a.<br />
mBank eMax &#8211; 1,3% p.a.<br />
mBank eMaxPlus &#8211; 2,8% p.a.<br />
Unibon &#8211; 3,5% p.a.<br />
GE Genius &#8211; 2,8% p.a. při zůstatku nad 40 000 Kč<br />
Poštovní spořitelna Červené konto &#8211; 2,5% p.a. při zůstatku nad 50 000 Kč<br />
Volksbank běžný spořicí účet &#8211; 2,13 % p.a., 3,23 % p.a. pro minimální vklad 30 000 Kč a dobu 36 měsíců</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporiciucet.info/2009/07/aktualni-sazby-na-sporicich-uctech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
